Öppettider och kontakt
Telefon, växel
Myndighetschef
Susanne Björkman Ragnarson
E-tjänster
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Bangårdsplatsen 2, Malmö
Postadress
Box 4287
203 14 Malmö
203 14 Malmö
Geografiskt område (domkrets)
Skåne och Blekinge län.
Leveransadress
Carlsgatan 25
211 20 Malmö
211 20 Malmö
Öppettider
Nämnden håller många sammanträden utanför Malmö och det är inte säkert att en besökare alltid kan träffa någon från nämnden.
Dag | Öppettider |
---|---|
Måndag–torsdag | 9.00–15.00 |
Fredag | 13.00–15.00 |
Avvikande öppettider 2025
Datum | Dag | Öppettider |
---|---|---|
1 januari | Nyårsdagen | Stängt |
6 januari | Trettondag jul | Stängt |
10 - 11 april | Utbildning | Telefontid kl 10 - 12 |
17 april | Skärtorsdagen | Stänger kl 13.30 |
18 april | Långfredag | Stängt |
21 april | Annandagpåsk | Stängt |
30 april | Valborgsmässoafton | Stänger kl 13.30 |
1 maj | Första maj | Stängt |
2 maj | Klämdag | Telefontid kl 10 - 12 |
29 maj | Kristi himmelfärdsdag | Stängt |
30 maj | Klämdag | Telefontid kl 10 - 12 |
6 juni | Sveriges Nationaldagen | Stängt |
20 juni | Midsommarafton | Stängt |
31 oktober | Allhelgonaafton | Stänger kl 12 |
24 december | Julafton | Stängt |
25 december | Juldagen | Stängt |
26 december | Annandag jul | Stängt |
31 december | Nyårsafton | Stängt |
Uppdaterad
2019-08-29