Öppettider och kontakt
Telefon, växel
Myndighetschef
Claes Mårtensson
E-tjänster
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Kungsgatan 8, Växjö
Domstolsslag
Förvaltningsdomstol
Postadress
Box 42
351 03 Växjö
351 03 Växjö
Geografiskt område (domkrets)
Blekinge och Kronobergs län samt större delen av Kalmar län: kommunerna Alvesta, Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Olofström, Oskarshamn, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd, Torsås, Uppvidinge, Växjö och Älmhult.
Leveransadress
Kungsgatan 8
352 33 Växjö
352 33 Växjö
Öppettider
| Öppet | Dag | Öppettider |
|---|---|---|
| Entré | Måndag–fredag | 8.30–16.00 |
| Telefon | Måndag–fredag | 8.45–11.45 |
Avvikande öppettider 2026
| Datum | Dag | Öppettider |
| 1 januari | Nyårsdagen | Stängt |
| 5 januari | Trettonsdagsafton | Reception 8.30–12.00 Telefon 8.45-11.45 E-post bevakas mellan 8.00-12.00 |
| 6 januari | Trettondagen | Stängt |
| 2 april | Skärtorsdagen | Reception 8.30–14.00 Telefon 8.45-11.45 E-post bevakas mellan 8.00-14.00 |
| 3 april | Långfredagen | Stängt |
| 6 april | Annandag påsk | Stängt |
| 30 april | Valborgsmässoafton | Reception 8.30–14.00 Telefon 8.45-11.45 E-post bevakas mellan 8.00-14.00 |
| 1 maj | Första maj | Stängt |
| 14 maj | Kristi himmelsfärds dag | Stängt |
| 15 maj | Klämdag efter Kristi himmelsfärds dag | Reception 8.30–12.00 Telefon 8.45-11.45 E-post bevakas mellan 8.00-12.00 |
| 19 juni | Midsommarafton | Stängt |
| 30 oktober | Dag före Alla helgons dag | Reception 8.30–12.00 Telefon 8.45-11.45 E-post bevakas mellan 8.00-12.00 |
| 23 december | Dag före Julafton | Reception 8.30–12.00 Telefon 8.45-11.45 E-post bevakas mellan 8.00-16.00 |
| 24 december | Julafton | Stängt |
| 25 december | Juldagen | Stängt |
| 31 december | Nyårsafton | Stängt |
Uppdaterad
2025-12-17